背板安裝PLC供應(yīng)
簡要描述:背板安裝PLC高可靠PLC保護器是基于PLC技術(shù),集繼電保護、綜合測控、數(shù)據(jù)通信等功能于一體的智能保護器。安裝在防爆柜中,適用于380V、660V、1140V、3300V電壓等級,各種額定電流的饋電開關(guān)、啟動器、移動變壓器低壓頭、雙機雙速開關(guān)等礦用設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-11-22
- 訪 問 量:2265
背板安裝PLC高可靠PLC保護器是基于PLC技術(shù),集繼電保護、綜合測控、數(shù)據(jù)通信等功能于一體的智能保護器。安裝在防爆柜中,適用于380V、660V、1140V、3300V電壓等級,各種額定電流的饋電開關(guān)、啟動器、移動變壓器低壓頭、雙機雙速開關(guān)等礦用設(shè)備。
背板安裝PLC高可靠PLC保護器具有過壓、欠壓、過載、短路、漏電、三相不平衡、超溫等保護功能,能對電網(wǎng)絕緣電阻進行監(jiān)測,具有模擬漏電和短路試驗功能,可進行零序方向角、總有功功率及功率因數(shù)的計算,同時自帶8路DI、6路DO、1路電壓型AI。
技術(shù)規(guī)格
輸入/輸出通道 | ||||
交流通道 | 三相電壓 (Ua、Ub、Uc) | 0~14VAC,精度1%F.S. | ||
三相電流 (Ia、Ib、Ic) | 0~14VAC,額定1VAC,精度1%(額定值以下為額定值的1%,額定值以上為滿量程的1%) | |||
零序電壓(U0) | 0~100VAC,精度1%F.S. | |||
零序電流(I0) | 0~500μA或0~1.5VAC,精度1%F.S. | |||
系統(tǒng)電壓(Usys) | 0~14VAC,精度1%F.S. | |||
信號頻率 | 47~53Hz,上述精度(1%F.S.)為信號頻率50Hz時的精度,其它頻率范圍最差精度6%F.S. | |||
零序功率因數(shù)角 | 0~359°,精度≤3° | |||
DI通道 | 通道數(shù) | 8 | ||
性能指標(biāo) | 8路DI(源型或漏型,24VDC) | |||
DO通道 | 通道數(shù) | 6 | ||
性能指標(biāo) | 6路常開,觸點容量3A,阻性負載 | |||
AI通道 | 1路AI | 0~10VDC電壓信號輸入,精度1%F.S. | ||
1路電阻測量R2 | 0~300KΩ,精度3%F.S. | |||
1路漏電電阻 檢測RL | 測量范圍:0~1MΩ | 0~100KΩ,精度:<3% | ||
100k~1MΩ,精度:<5% | ||||
計算參數(shù) | 有功功率 | 三相總有功功率P,精度2%F.S. | ||
功率因數(shù) | COSφ,精度2%F.S. |
技術(shù)參數(shù)
電源規(guī)格 | |||
系統(tǒng)電源 | 輸入電壓 | 87VAC ~264VAC | |
功耗 | 15W | ||
輸出電源 | 附加直流檢測:44VDC/1mA | ||
VO+、VO-:24VDC(2W) |
漏電保護
判定條件 | 主電路額定工作電壓(V) | 漏電動作電阻整定值(KΩ) | 漏電閉鎖動作電阻整定值(KΩ) | 1KΩ電阻速斷模塊動作時間 | |
總開關(guān)為附加直流檢測, 分開關(guān)為零序功率方向式檢測(也可選幅度式檢測) | 380 | 3.5 | 7 | ≤30ms (可延時) | |
660 | 11 | 22 | |||
1140 | 20 | 40 | |||
說明:當(dāng)絕緣電阻上升到閉鎖阻值1.5倍時,開關(guān)自動解除閉鎖 |
- 上一篇:EN500壓縮機用變頻器供應(yīng)
- 下一篇:沒有了