PLC可編程控制模塊
簡(jiǎn)要描述:PLC可編程控制模塊,本機(jī)I/O:8通道24VDC輸入/8通道晶體管輸出;光電隔離;短路保護(hù):400mA,24VDC輸出;尺寸規(guī)格 :120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) ,310g重。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-11-22
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:3804
早期的可編程控制器稱(chēng)作可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller),簡(jiǎn)稱(chēng)PLC,它主要用來(lái)代替繼電器實(shí)現(xiàn)邏輯控制。隨著技術(shù)的發(fā)展,這種裝置的功能已經(jīng)大大超過(guò)了邏輯控制的范圍,因此,今天這種裝置稱(chēng)作可編程控制器,簡(jiǎn)稱(chēng)PC。但是為了避免與個(gè)人計(jì)算機(jī)(Personal Computer)的簡(jiǎn)稱(chēng)混淆,所以將可編程控制器簡(jiǎn)稱(chēng)PLC
PLC可編程控制模塊是一種專(zhuān)門(mén)為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作的電子裝置。它采用可以編制程序的存儲(chǔ)器,用來(lái)在其內(nèi)部存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序運(yùn)算、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令,并能通過(guò)數(shù)字式或模擬式的輸入和輸出,控制各種類(lèi)型的機(jī)械或生產(chǎn)過(guò)程。
PLC及其有關(guān)的外圍設(shè)備都應(yīng)該按易于與工業(yè)控制系統(tǒng)形成一個(gè)整體,易于擴(kuò)展其功能的原則而設(shè)計(jì)。
PLC可編程控制模塊特性 | PLC可編程控制模塊輸入特性 | |||
本機(jī)I/O | 8通道24VDC輸入/8通道晶體管輸出 | 輸入類(lèi)型 | 漏型/源型 | |
可連接擴(kuò)展模塊數(shù)量 | 10個(gè) | 輸入電壓額定值 | 24V DC | |
高速計(jì)數(shù)器 | 無(wú) | 允許范圍 | 0~30V DC | |
高速輸出 | 無(wú) | 邏輯1信號(hào) | 15~30V DC 允許小電流3mA | |
中斷輸入 | 4點(diǎn) | 邏輯0信號(hào) | 0~5V DC 允許大電流1mA | |
模擬電位器 | 2個(gè),數(shù)值設(shè)定范圍:0~255 | 輸入延遲時(shí)間 | <0.6ms(額定輸入電壓) | |
程序存儲(chǔ)空間 | 120K字節(jié) | 隔離方式 | 光電隔離 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | N區(qū)12K字節(jié),M區(qū)5K字節(jié) | 隔離組 | 1組 | |
掉電保持區(qū) | 2K 字節(jié) | 隔離耐壓 | 1000V DC | |
硬件定時(shí)器 | 1個(gè)(0.1ms~500ms) | 輸出特性 | ||
軟件定時(shí)器 | 不限點(diǎn)(小單位為1ms) | 輸出類(lèi)型 | 晶體管 | |
計(jì)數(shù)器 | 不限點(diǎn)(大計(jì)數(shù)范圍:16位) | 輸出電壓 | 24V DC | |
運(yùn)算速度 | 0.06μs(布爾量運(yùn)算指令) | 晶體管導(dǎo)通壓降 | <0.5V(輸出邏輯“1",電流為1A時(shí)) | |
電源規(guī)格 | 接通狀態(tài)阻抗(接觸阻抗) | <0.2Ω | ||
電源電壓 | 24V DC | 邏輯“1",單點(diǎn)輸出大電流 | 0.5A | |
允許范圍 | 20.4~28.8V DC | |||
電流消耗(MAX) | 1300mA | 邏輯“0"的大漏電流 | 1mA | |
輸出電壓 | 24V DC | 公共端輸出電流總和 | <5A | |
允許范圍 | 22.8~25.2V DC | 隔離方式 | 光電隔離 | |
對(duì)外輸出電流 | +24V DC (對(duì)擴(kuò)展總線(xiàn)提供) | 400mA | 隔離組 | 1組 |
隔離耐壓 | 1000V DC | |||
+24V DC (對(duì)外提供) | 400mA | 響應(yīng)時(shí)間(狀態(tài)“0"到“1"或“1"到“0") | <1ms | |
+5V DC (對(duì)擴(kuò)展總線(xiàn)提供) | 1000mA | 物理特性 | ||
尺寸規(guī)格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |||
短路保護(hù) | 400mA,24VDC輸出 | 重量 | 310g | |
通訊特性 | 工作溫度 | 0~+55℃ | ||
通訊接口 | 1個(gè)RS232 1個(gè)RS485 | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+70℃ | |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議/自由協(xié)議 | 相對(duì)濕度 | 5~95%(無(wú)凝結(jié)) |
- 上一篇:EN600系列恒壓供水矢量變頻器
- 下一篇:一體化10寸觸摸屏